ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI ÜRETİM PROGRAMI 
(000 m3)
ÜRÜN ÇEŞİDİ İ B R E L İ L E R Y A P R A K L I L A R GENEL TOPLAM
Sedir Ardıç Kızılçam Diğer Çam Ladin Göknar Diğer İbr. TOPLAM Meşe Gürgen Kayın Kavak Kızılağaç Diğer Yap. TOPLAM
DİKİLİ K.G.H.  (m3) 25.500 0 4.429.700 4.075.800 251.800 1.496.300 94.000 10.373.100 964.500 48.100 2.089.800 23.800 14.200 186.500 3.326.900 13.700.000
ENDÜSTRİYEL ODUN (m3) TOMRUK 6.600 0 1.253.200 1.226.300 106.200 592.000 1.900 3.186.200 100.800 8.000 562.600 8.700 2.200 31.500 713.800 3.900.000
TEL DİREĞİ 0 0 12.100 69.900 0 0 0 82.000 0 0 0 0 0 0 0 82.000
MADEN DİREĞİ 2.100 0 193.400 250.100 9.800 29.600 0 485.000 14.500 200 32.600 1.100 1.000 10.600 60.000 545.000
SANAYİ ODUNU 2.400 0 384.200 101.100 6.000 22.800 2.600 519.100 109.300 2.300 135.600 2.700 1.400 14.600 265.900 785.000
KAĞITLIK ODUN 2.200 0 763.400 712.900 52.000 346.600 46.300 1.923.400 5.100 700 90.800 0 0 2.000 98.600 2.022.000
LİF-YONGA (m3)  3.900 0 958.500 969.300 23.700 212.100 20.400 2.187.900 444.000 18.600 912.000 7.200 5.100 70.200 1.457.100 3.645.000
SIRIK (m3) 0 0 2.100 17.700 0 0 0 19.800 0 0 0 0 0 1.200 1.200 21.000
GENEL TOPLAM 17.200 0 3.566.900 3.347.300 197.700 1.203.100 71.200 8.403.400 673.700 29.800 1.733.600 19.700 9.700 130.100 2.596.600 11.000.000
YAKACAK ODUN (Ster) KORU (Etadan) 5.200 0 708.700 480.200 20.300 134.000 4.100 1.352.500 286.000 13.400 389.100 2.200 2.300 29.200 722.200 2.074.700
BALTALIK-KORUYA TAHVİL  0 0 3.000 4.000 0 0 100 7.100 1.670.100 47.100 132.500 0 0 30.000 1.879.700 1.886.800
SAHA TEMİZLİĞİ, ENKAZ  V.S. 2.000 0 431.900 808.100 59.300 174.300 3.000 1.478.600 390.000 7.200 585.200 0 1.000 76.500 1.059.900 2.538.500
TOPLAM 7.200 0 1.143.600 1.292.300 79.600 308.300 7.200 2.838.200 2.346.100 67.700 1.106.800 2.200 3.300 135.700 3.661.800 6.500.000
DİĞER ÜRÜNLER ÇUBUK (Ster) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 7.200
REÇİNE (Ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇIRA (Ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIĞLA YAĞI (Ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
DEFNE YAPRAĞI   (Ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.970 2.970 2.970
ÇIRALI ÇAM KÖK ODUNU (Ton) 0 0 0 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300
FISTIK ÇAMI KOZALAĞI (Ton) 0 0 0 420 0 0 345 765 0 0 0 0 0 0 0 765
KEKİK (Ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 1.100
NOT :  1- 6.500.000 Ster yakacak odunun 2.583.000 Ster'i Şehir ve Kasaba, 3.516.000   Ster'i 31. Madde ve 401.000 Ster'i 32 Madde İhtiyacıdır. 347.000 347.000