AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRE III.S.N.B.TOMRUKLARIN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE MUHAMMEN BEDELLERİ 
(TL)
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fiyat Protokol Tarihi Çk Çz Gök.Lad Sedir Kayın Meşe
ADANA 01.07.2008 150 150 135 170 125 130
K.MARAŞ 01.07.2008 150 150 125 170 125 130
MERSİN 01.07.2008 150 150 130 170 130 130
ELAZIĞ 01.01.2008 120          
KONYA 01.07.2008 160 145 140 230   125
ANTALYA 01.07.2008 145 140 120 210    
ISPARTA 01.07.2008 140 145 140 220   130
MUĞLA 01.07.2008 145 144   210   130
ÇANAKKALE  01.07.2008 160 135 155   130 105
İZMİR  01.07.2008 145          
BALIKESİR  01.07.2008 170 140 145   145 110
DENİZLİ 01.07.2008 145 145   235    
ESKİŞEHİR 01.07.2008 150 140        
KÜTAHYA 01.01.2008 155 135 120   130 120
ANKARA 01.07.2008 145 120 145   130  
BOLU 01.01.2009 145 125 150   150 140
BURSA 01.12.2008 150 150 132   130 150
KASTAMONU 01.01.2009 150 130 145   145 130
SİNOP 01.01.2009 140 130 145   145 130
ZONGULDAK 01.02.2008 160 140 160   150 145
ADAPAZARI 04.02.2008 150 145 150   145 145
İSTANBUL 28.02.2008 145 140     165 170
AMASYA 01.07.2008 139 135 143   124 125
ARTVİN 01.07.2008 150   120   130 130
GİRESUN 01.01.2008 155   155   145 135
TRABZON  01.07.2008 155   155   140 125
ERZURUM 07.07.2008 160   140      
OGM Muh.Bed.Ort. 149 127 140 202 138 132