ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN
2009 YILI AĞUSTOS SONU DAMGA, ÜRETİM, SATIŞ DURUMU
(000 M3/ST-BİN TL.)
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAMGA (M3) ÜRETİM SATIŞ
ENDÜSTRİYEL ODUN (M3) YAKACAK ODUN (STER) YILLIK PROG. TUTARI DİKİLİ ENDÜSTRİYEL ODUN YAKACAK ODUN TOPLAM
YILLIK PROG. GERÇEKLEŞME YILLIK  PROG. GERÇEKLEŞME YILLIK PROG. GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR MİKTAR TUTAR TUTAR %
ADANA 520 496 544 515 410 260 301 323 175 186 177 176 56.700 35 2.218 181 23.487 134 4.077 29.782 53
ADAPAZARI 440 449 384 263 365 304 308 279 480 117 145 122 39.300 47 3.047 310 26.321 197 2.672 32.040 82
AMASYA 1.000 869 766 633 830 615 536 450 550 93 193 95 87.900 31 1.901 554 51.922 67 2.297 56.120 64
ANKARA 270 313 298 260 210 196 170 174 115 34 33 22 26.910 16 963 165 17.432 29 891 19.285 72
ANTALYA 1.000 914 703 591 780 655 452 359 250 240 212 154 128.850 524 18.008 187 15.692 45 1.393 35.092 27
ARTVİN 160 157 150 151 120 88 76 73 150 29 16 12 16.290 35 2.161 68 9.024 17 300 11.485 71
BALIKESİR 470 485 470 446 370 246 289 280 330 96 134 165 47.420 60 4.018 231 24.905 105 4.085 33.007 70
BOLU 1.000 1.050 900 759 780 554 524 451 320 66 52 73 100.550 22 1.493 476 57.094 74 1.688 60.275 60
BURSA 610 565 600 572 510 372 437 390 470 121 125 162 64.000 9 440 352 36.702 121 4.275 41.417 65
ÇANAKKALE 550 552 500 475 430 310 370 327 330 186 225 260 43.400 124 9.086 219 19.687 160 6.542 35.315 81
DENİZLİ 420 371 420 402 330 282 307 313 200 80 94 107 44.390 45 2.758 209 21.495 70 1.322 25.576 58
ELAZIĞ 3 0 0 0 1 0 1 0 190 124 160 83 5.874 0 0 0 27 121 3.064 3.091 53
ERZURUM 152 129 153 120 119 64 104 52 70 10 16 18 19.931 1 132 66 9.966 7 270 10.368 52
ESKİŞEHİR 135 138 128 130 110 92 75 93 120 41 42 57 14.989 5 338 69 6.621 43 1.660 8.620 58
GİRESUN 300 314 297 281 235 152 170 151 100 11 25 5 27.735 73 3.898 123 13.949 5 243 18.090 65
ISPARTA 390 342 380 375 325 220 269 262 60 52 64 60 39.557 45 4.078 159 18.583 39 1.161 23.822 60
İSTANBUL 480 442 443 355 400 232 266 244 670 418 463 347 54.264 77 5.483 250 20.737 405 12.877 39.096 72
İZMİR 700 798 731 650 590 613 597 531 210 170 171 151 69.010 179 13.915 463 36.284 146 4.015 54.214 79
K.MARAŞ 155 187 150 145 125 97 104 77 110 68 50 52 17.040 13 1.140 68 7.749 53 1.935 10.825 64
KASTAMONU 1.420 1.306 1.229 1000 1120 793 764 666 490 38 35 50 125.320 14 825 748 74.801 18 686 76.312 61
MERSİN 460 486 748 481 345 214 275 265 120 149 127 95 37.970 60 3.214 221 25.440 171 5.248 33.902 89
MUĞLA 870 666 831 887 730 359 556 578 220 64 97 92 80.910 79 4.910 344 32.569 42 1.118 38.596 48
TRABZON 120 102 121 120 90 47 49 62 40 5 9 8 10.318 32 1.721 35 4.473 1 41 6.234 60
ZONGULDAK 930 983 968 796 730 582 606 492 300 40 30 64 78.674 2 112 536 60.818 29 1.176 62.107 79
KÜTAHYA 525 519 560 405 430 284 391 300 200 49 74 64 49.967 4 293 243 25.242 49 1.596 27.131 54
KONYA 120 132 144 132 95 47 79 69 30 61 64 36 7.624 12 900 51 3.243 55 1.212 5.355 70
SİNOP 500 510 494 395 420 339 348 286 200 25 13 23 44.255 5 287 343 31.409 12 463 32.158 73
T O P L A M 13.700 13.275 13.114 11.336 11.000 8.017 8.424 7.544 6.500 2.572 2.843 2.554 1.339.148 1.550 87.338 6.674 675.672 2.214 66.305 829.315 62
               TALİ ÜRÜNLER TOPLAMI 852             938 110
               GENEL TOPLAM 1.340.000             830.253 62