ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AKYAZI Orman İşletme Müdürlüğü

Kod No İşletme Müdürlüğü Sınır Haritası İşl. Müd. Orman Durumu Haritası Telefon No Faks No Web & E-Mail Adresi
0202 Direkt:
0(264) 4181583

Santral:
4181582
4181585 ...


I - Orman İşletme Şeflikleri:

Kod No Şeflik
Adı
Kuruluş
Tarihi
Bulunduğu
İl
Bulunduğu
İlçe
Merkezi Orman
Alanı (ha)
Açıklık
Alan (ha)
020201  AKYAZI 28.09.1948  SAKARYA  AKYAZI  Akyazı 7452  17904,5 
020202  DOKURCUN 20.03.1952  SAKARYA  AKYAZI  Dokurcun 6965  1264 
020203  G.DOKURCUN 16.08.1958  SAKARYA  AKYAZI  Dokurcun 7525  4123 
020204  KARAPÜRÇEK 16.08.1958  SAKARYA  KARAPÜRÇEK  Karapürçek 5716  5129,5 
020205  TAŞBURUN 16.08.1958  SAKARYA  AKYAZI  Taşburun 7524  4304,5 
020206  GÖKTEPE 13.01.1993  SAKARYA  KARAPÜRÇEK  Karapürçek 5014,5  3286 


II - Diğer Şeflikler:

-