AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAFRA Orman İşletme Müdürlüğü

Kod No İşletme Müdürlüğü Sınır Haritası İşl. Müd. Orman Durumu Haritası Telefon No Faks No Web & E-Mail Adresi
0303 Direkt:
0(362) 5431210

Santral:
5430848
5425822 ...


I - Orman İşletme Şeflikleri:

Kod No Şeflik
Adı
Kuruluş
Tarihi
Bulunduğu
İl
Bulunduğu
İlçe
Merkezi Orman
Alanı (ha)
Açıklık
Alan (ha)
030301  ALAÇAM 01.06.1948  SAMSUN  ALAÇAM  Alaçam 18121,5  35504 
030302  BAFRA 23.01.1967  SAMSUN  BAFRA  Bafra 5079,5  61628,5 
030303  BOĞAZKAYA 09.12.1969  SAMSUN  BAFRA  Bafra 10621,5  6326,5 
030304  19 MAYIS 01.06.1948  SAMSUN  19 MAYIS  19 Mayıs 8743,5  19910,5 
030305  İNÖZÜ 01.06.1948  SAMSUN  BAFRA  Bafra 18890  11787,5 
030306  ÇAYAĞZI 01.06.1948  SAMASUN  BAFRA  Çayağzı 13784,5  13008 
030307  YAKAKENT 01.07.1992  SAMSUN  YAKAKENT  Yakakent 10310  10347,5 
030308  KURUÇAY 13.05.1998  SAMSUN  BAFRA  Bafra 14059,5  6086,5 
030309  KIZLAN 01.12.2008  AMASYA  BAFRA   8206  15887,5 


II - Diğer Şeflikler:

Kod No Şeflik Adı
0303M1  Kadastro ve Mülkiyet Şefliği