BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR Orman İşletme Müdürlüğü

Kod No İşletme Müdürlüğü Sınır Haritası İşl. Müd. Orman Durumu Haritası Telefon No Faks No Web & E-Mail Adresi
0702 Direkt:
0(266) 2450160

Santral:
2439579 www.blkorman.com

blkorman@blkorman.com
muhasebe@blkorman.com
satis@blkorman.com


I - Orman İşletme Şeflikleri:

Kod No Şeflik
Adı
Kuruluş
Tarihi
Bulunduğu
İl
Bulunduğu
İlçe
Merkezi Orman
Alanı (ha)
Açıklık
Alan (ha)
070201  BALIKESİR 22.08.1983  BALIKESİR  BALIKESİR  Balıkesir 8815,5  72101 
070202  BALYA 04.06.1948  BALIKESİR  BALYA  Balya 19722  24546,5 
070203  ÇATALDAĞ 13.01.1969  BALIKESİR  KEPSUT  Kepsut 21391,5  15455,5 
070204  ILICA 04.06.1948  BALIKESİR  BALYA  Ilıca 18732  28969,5 
070205  İVRİNDİ 04.06.1948  BALIKESİR  İVRİNDİ  İvrindi 19890  30881 
070206  KEPSUT 04.06.1948  BALIKESİR  KEPSUT  Kepsut 26371,5  19504,5 
070207  KORUCU 07.11.1973  BALIKESİR  İVRİNDİ  Korucu (Bucak) 19352  12587 
070208  SAVAŞTEPE 04.06.1948  BALIKESİR  SAVAŞTEPE  Savaştepe 19220,5  18063,5 
070209  ÇAMUCU 13.01.1969  BALIKESİR  BALYA  Balya 16546  22631 
070210  KONAKPINAR 04.06.1948  BALIKESİR  BALIKESİR  Balıkesir 19557  26561 


II - Diğer Şeflikler:

Kod No Şeflik Adı
0702H1  Elektronik Haberleşme ve Atölye Şefliği