İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAYINDIR Orman İşletme Müdürlüğü

Kod No İşletme Müdürlüğü Sınır Haritası İşl. Müd. Orman Durumu Haritası Telefon No Faks No Web & E-Mail Adresi
1801 Direkt:
0(232) 5815151

Santral:
5813094
5813054 ...


I - Orman İşletme Şeflikleri:

Kod No Şeflik
Adı
Kuruluş
Tarihi
Bulunduğu
İl
Bulunduğu
İlçe
Merkezi Orman
Alanı (ha)
Açıklık
Alan (ha)
180101  BAYINDIR 28.09.1948  İZMİR  BAYINDIR  Bayındır 10504,5  13741,5 
180102  KİRAZ 28.09.1948  İZMİR  KİRAZ  Kiraz 21699,5  33550 
180103  OVACIK 04.06.1969  İZMİR  BAYINDIR  Bayındır 13255,5  17560 
180104  ÖDEMİŞ 28.09.1948  İZMİR  ÖDEMİŞ  Ödemiş 17592,5  34578 
180105  SELÇUK 25.07.1970  İZMİR  SELÇUK  Selçuk 13548,5  14376,5 
180106  TİRE 04.06.1948  İZMİR  TİRE  Tire 23948,5  49811,5 
180107  TORBALI 10.11.1947  İZMİR  TORBALI  Torbalı 17222  39569 
180108  BEYDAĞ 20.09.1967  İZMİR  BEYDAĞI  Ödemiş 16339,5  30896,5 
180109  GÖLCÜK 07.09.1993  İZMİR  ÖDEMİŞ  Ödemiş 12157  6661,5 


II - Diğer Şeflikler:

-